JIS規格硬度
種類の記号 | 熱処理H HB | 熱処理H HS | 熱処理H HRC | 熱処理A HB | 熱処理A HS | 熱処理A HRC |
---|---|---|---|---|---|---|
S25C | – | – | – | 121-156 | 19-24 | – |
S35C | 167-235 | 26-35 | 5-21 | 126-163 | 20-25 | – |
S45C | 201-269 | 31-40 | 14-28 | 137-170 | 21-26 | – |
S50C | 212-277 | 33-41 | 16-29 | 143-187 | 22-28 | – |
S55C | 229-285 | 34-42 | 20-30 | 149-192 | 23-29 | – |
SCM435 | 269-331 | 40-48 | 28-36 | 174-212 | 27-33 | 8-17 |
SCM440 | 285-352 | 42-51 | 30-38 | 179-217 | 27-33 | 8-17 |
寸法別許容差
サイズ/等級 | 7級 (h7) | 8級 (h8) | 9級 (h9) | 10級 (h10) | 11級 (h11) | 12級 (h12) | 13級 (h13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3以下 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 0 -0.040 | 0 -0.060 | 0 -0.10 | 0 -0.14 |
3を超え6以下 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 0 -0.048 | 0 -0.075 | 0 -0.12 | 0 -0.18 |
6を超え10以下 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.058 | 0 -0.090 | 0 -0.15 | 0 -0.22 |
10を超え18以下 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -0.070 | 0 -0.11 | 0 -0.18 | 0 -0.27 |
18を超え30以下 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.13 | 0 -0.21 | 0 -0.33 |
30を超え50以下 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0.062 | 0 -0.100 | 0 -0.16 | 0 -0.25 | 0 -0.39 |
50を超え80以下 | 0 -0.030 | 0 -0.046 | 0 -0.074 | 0 -0.12 | 0 -0.19 | 0 -0.30 | 0 -0.46 |
80を超え120以下 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 0 -0.14 | 0 -0.22 | 0 -0.35 | 0 -0.54 |
120を超え180以下 | – | – | – | – | – | – | – |
※みがき棒鋼寸法別許容差
丸 | h9 |
六角、四角、平鋼 | h11~h13 |
センタレス | h7 |
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)化学成分・機械的性質・許容差 JIS G3445
外径の許容差
区分 | 外径区分 | 許容差 |
---|---|---|
1号 | 50mm未満 | ±0.5mm |
1号 | 50mm以上 | ±1% |
2号 | 50mm未満 | ±0.25mm |
2号 | 50mm以上 | ±0.5% |
3号 | 25mm未満 | ±0.12mm |
3号 | 25mm以上 40mm未満 | ±0.15mm |
3号 | 40mm以上 50mm未満 | ±0.18mm |
3号 | 50mm以上 60mm未満 | ±0.20mm |
3号 | 60mm以上 70mm未満 | ±0.23mm |
3号 | 70mm以上 80mm未満 | ±0.25mm |
3号 | 80mm以上 90mm未満 | ±0.30mm |
3号 | 90mm以上 100mm未満 | ±0.40mm |
3号 | 100mm以上 | ±0.5% |
備考:特に指定のない場合は2号を適用する。
長さの許容差
管の長さの許容差は±50mm、0とする。ただし特にこれ以外の許容差を必要とするとき、その許容差については注文者と製造者の協定による。
厚さの許容差
区分 | 厚さの区分 | 許容差 |
---|---|---|
1号 | 4mm未満 | ±0.6mm -0.5mm |
1号 | 4mm以上 | +15% -12.5% |
2号 | 3mm未満 | ±0.3mm |
2号 | 3mm以上 | ±10% |
3号 | 2mm未満 | ±0.15mm |
3号 | 2mm以上 | ±8% |
備考:
1,特に指定のない場合は2号を適用する。
2,内面溶接ビードを除去する場合で、特に指定がない場合は、溶接部の厚さの許容差は1号を適用する。
管の溶接部厚さについて
- 外面及び内面の溶接ビードは除去する。ただし、受渡当事者間の協定により内面ビードは除去しなくてもよい。
東洋電業株式会社では、内面溶接ビードを除去しないものを標準とする。 - 管の溶接部の厚さ許容差は、管(母材部)と同じ許容差を適用する。ただし、受渡当事者間の協定によって、溶接部と母材部とは異なる厚さの許容差区分を適用してもよい。
内面溶接ビードを除去しない場合には、下表の社内標準または、受渡当事者間の協定により右表のJISに整合する範囲内で取り決めた数値を適用する。 - 下表の様に溶接部と母材部とで異なる厚さの許容差を適用した場合、そのことを示す記号としてWが表記される。(STKM○○-E-G-W)
溶接部の厚さの上限(内面溶接ビードを除去しない場合:JIS規格)
母材部の厚さ | 厚さの上限 |
---|---|
2.38mm以下 | 母材厚さの2倍 |
2.38mm超え | 母材厚さ+2.38mm |
溶接部の厚さの上限(内面溶接ビードを除去しない場合:社内標準)
厚さの区分 | 1.2未満 | 1.2以上 1.6未満 | 1.6以上 2.4未満 | 2.4以上 3.2未満 | 3.2以上 3.8未満 | 3.8以上 4.6未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
溶接部の厚さの上限 | (母材厚さの2倍) 以下 | (母材厚さ上限値+0.5) 以下 | (母材厚さ上限値+0.6) 以下 | (母材厚さ上限値+0.7) 以下 | (母材厚さ上限値+0.8) 以下 | (母材厚さ上限値+0.9) 以下 |
例:
25.4×1.6で厚さ許容差区分2号を適用した場合の溶接部の厚さ許容差
{(母材部厚さ 1.6mm)+(厚さ許容差の上限値 0.3mm)}+0.6=2.5mm……許容差1.3mm≦t≦2.5mm